English| Availability: | |
|---|---|


| Pos. | Part No | Qty | Parts name |
| 9180731 | [2] | TRAVEL DEVICE ASS'Y | |
| 9181123 | [2] | TRAVEL DEVICE ASS'Y | |
| 0 | 9180429 | [1] | MOTOR;OIL |
| 0 | 9196238 | [1] | MOTOR;OIL |
| 1 | A590916 | [16] | WASHER;SPRING |
| 2 | 4110369 | [1] | SEAL;GROUP |
| 3 | 4321887 | [2] | BRG.;ROL. |
| 4 | 1016125 | [1] | DRUM |
| 5 | 1010325 | [1] | SPROCKET |
| 6 | J931640 | [16] | BOLT |
| 6 | J931645 | [16] | BOLT |
| 7 | 1027082 | [1] | GEAR;RING |
| 8 | J931660 | [16] | BOLT |
| 10 | 3085728 | [1] | NUT |
| 11 | 4436242 | [1] | PIN;KNOCK |
| 13 | 1027076 | [1] | CARRIER |
| 14 | 3085566 | [3] | GEAR;PLANETARY |
| 16 | 4192982 | [12] | PLATE;THRUST |
| 17 | 4245966 | [3] | PIN |
| 18 | 4144020 | [3] | PIN;SPRING |
| 19 | 3085569 | [1] | GEAR;SUN |
| 20 | 4442789 | [6] | BRG.;NEEDLE |
| 20 | 4354289 | [6] | BRG.;NEEDLE |
| 21 | 2043774 | [1] | CARRIER |
| 22 | 4418771 | [1] | SPACER |
| 25 | 4178203 | [3] | PIN |
| 26 | 4192020 | [3] | PIN;SPRING |
| 27 | 2043769 | [1] | SHAFT;PROP. |
| 28 | 4442788 | [3] | BRG.;NEEDLE |
| 28 | 4354278 | [3] | BRG.;NEEDLE |
| 29 | 2028800 | [1] | COVER |
| 32 | 4245797 | [3] | PLUG |
| 33 | 3085568 | [3] | GEAR;PLANETARY |
| 33 | 3094907 | [3] | GEAR;PLANETARY |
| 34 | 3053559 | [1] | NAME-PLATE |
| 35 | M492564 | [2] | SCREW;DRIVE |
| 37 | 4258916 | [1] | PIN;STOPPER |
| 37 | 4631350 | [1] | PIN;STOPPER |
| 38 | J011230 | [12] | BOLT;SEMS |
| 38 | 4609016 | [12] | BOLT;SEMS |
| 38 | 4699148 | [12] | BOLT;SEMS |
| PART NAME | TRAVEL DRIVE TRANSMISSION For HITACHI ZX120 |
| EQUIPMENT | HITACHI ZX120 EXCAVATOR |
| STOCK CODE | 9202118 |
| PART NO | 9180731,9181123 |
| Sprocket Holes | 16 |
| Frame Holes | 14 |
| CATEGORY | Construction Machinery Parts, Excavator Spare Parts |
| POSITION | Travel MOTOR |
| APPLICATION | Replacement |
| ITEM CONDITION | NEW |
| LOGO | BN |
| MOQ | 1 pc |
DESCRIPTION:
1. Completely, assembly, and ready to installed in your Excavator HITACHI ZX120.