English| Availability: | |
|---|---|
Part name | 9069550 HITACHI EX300 TRAVEL DEVICE |
Equipment | Apply to HITACHI Excavator |
EX300 | |
| Part no. | 9069550 |
| Stock code | 9202145 |
| Category | Construction Machinery Parts, Excavator Spare Parts |
| Installation | UNDERCARRIAGE |
| Application | Replacement |
| Item condition | NEW |
| Logo | BN |
| MOQ | 1pc |
| Pos. | Part No | Qty | Parts name |
| 0 | 9069422 | [1] | MOTOR;OIL |
| 0 | 9082057 | [1] | MOTOR;OIL |
| 00-52. | 9069550 | [2] | TRAVEL DEVICE ASS'Y |
| 00-59. | 9096486 | [2] | TRAVEL DEVICE ASS'Y |
| 00A. | 9071903 | [1] | VALVE;BRAKE |
| 00A. | 9082178 | [1] | VALVE;BRAKE |
| 2 | 1010465 | [1] | HOUSING |
| 3 | 4066695 | [1] | SEAL;GROUP |
| 4 | 4192975 | [2] | BRG.;ROL. |
| 5 | 1010466 | [1] | DRUM |
| 6 | 1010467 | [1] | SPROCKET |
| 7 | A590920 | [16] | WASHER;SPRING |
| 8 | J932060 | [16] | BOLT |
| 10 | 3036256 | [1] | NUT |
| 11 | 4192974 | [1] | PLATE;LOCK |
| 12 | J901225 | [2] | BOLT |
| 14 | 1010468 | [1] | CARRIER |
| 15 | 3036257 | [3] | GEAR;PLANETARY |
| 16 | 4192976 | [6] | BRG.;NEEDLE |
| 17 | 4201913 | [6] | PLATE;THRUST |
| 17 | 4219595 | [6] | PLATE;THRUST |
| 18 | 4192978 | [3] | PIN |
| 19 | 4192021 | [3] | PIN;SPRING |
| 20 | 3036258 | [1] | GEAR;SUN |
| 23 | 1010473 | [1] | GEAR;RING |
| 24 | A590916 | [26] | WASHER;SPRING |
| 25 | J931645 | [24] | BOLT |
| 27 | 1010475 | [1] | CARRIER |
| 28 | 4192979 | [2] | SPACER |
| 29 | 3036264 | [3] | GEAR;PLANETARY |
| 30 | 4190117 | [3] | BRG.;NEEDLE |
| 31 | 4192982 | [6] | PLATE;THRUST |
| 32 | 4144558 | [3] | PIN |
| 33 | 4144525 | [3] | PIN;SPRING |
| 34 | 3036266 | [1] | GEAR;SUN |
| 35 | 1010474 | [1] | CARRIER |
| 37 | 3036265 | [3] | GEAR;PLANETARY |
| 38 | 4108021 | [3] | BRG.;NEEDLE |
| 39 | 4192983 | [6] | PLATE;THRUST |
| 40 | 4192977 | [3] | PIN |
| 41 | 4192020 | [3] | PIN;SPRING |
| 42 | 2023188 | [1] | SHAFT;PROP. |
| 43 | 4204756 | [1] | CAP |
| 44 | 2024646 | [1] | COVER |
| 44 | 2028461 | [1] | COVER |
| 44 | 2028461 | [1] | COVER |
| 44 | 2028461 | [1] | COVER |
| 44 | 2028461 | [1] | COVER |
| 44 | 2031912 | [1] | COVER |
| 44 | 2031913 | [1] | COVER |
| 45 | A590912 | [12] | WASHER;SPRING |
| 47 | 4245797 | [3] | PLUG |
| 47 | 94-2013 | [2] | PLUG |
| 47 | 94-2013 | [3] | PLUG |
| 49 | J931685 | [2] | BOLT |
| 50 | 4193063 | [1] | O-RING |
| 52 | J011230 | [12] | BOLT;SEMS |
| 52 | M221228 | [12] | BOLT |
| 54 | M492564 | [2] | SCREW;DRIVE |
| 55 | 3053559 | [1] | NAME-PLATE |
| 57 | 4277474 | [1] | PIN;STOPPER |
| 57 | 4278011 | [1] | PIN;STOPPER |
| 58 | 4278168 | [1] | BRG.;BALL |
| 59 | 930451 | [1] | RING;RETAINING |
| 60 | J932080 | [34] | BOLT |
| 61 | A590920 | [34] | WASHER;SPRING |
◆ Completely, assembly, and ready to installed in your HITACHI EX300 excavators.
◆ Without motor, already been installed the motor shaft & motor housing.
◆ All components are produced by us.
◆ All new, undamaged.◆ Painted or unpainted, depend on requirement
◆ 1000 working hours warranty, call or email with any questions.
◆ Plywood case packing, free of fumigation
◆ Deliver to worldwide by sea, air, or carrier.